agenda 2024
Zaterdag | 6 januari | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag | 3 februari | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag | 2 maart | 08.30 uur | Papieractie |
Maandag | 18 maart | 20.00 uur | Algm Voorjaarsvergadering |
Zondag | 24 maart | 09.00 uur | GKVI GeldersKampioenschap Vendelen Indoor St.Martinus Greffelkamp |
Zaterdag | 6 april | 08.30 uur | Papieractie |
Zondag | 21 april | 10:00uur | Kringdag Montferland AntoniusGilde s-Heerenberg |
Zaterdag | 4 mei | 19:15 uur | Dodenherdenking |
Zaterdag | 4 mei | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag |
1 juni | 08:30 uur | Papieractie |
Zaterdag | 1 juni | 13:00 uur | SCHUTTERSFEEST |
Zondag | 9 juni | 13:00 uur | Kermis Braamt |
Zaterdag | 6 juli | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag | 3 augustus | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag | 7 september | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag | 12 augustus | 12:00 uur | |
Maandag | 9 september | 20:00 uur | Algemene Najaarsvergadering |
Zondag | 22 september | 13:00 uur | Kermis Rondgang Wilhelmina Azewijn |
Zaterdag | 5 oktober | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag Zondag Zondag Maandag Dinsdag |
19 oktober 20 20 21 22 |
18.30 uur 10:00 uur 14.00 uur 09.00 uur 09.30 uur |
|
Zondag | 27 oktober | 09.00 uur | Marketentsterstreffen Excelsior Lobith |
Zaterdag | 2 november | 08.30 uur | Papieractie |
Zaterdag | 7 december | 08.30 uur |
Papieractie |